Mga kalamangan:
Mataas na Refractoriness
Mababang koepisyent ng thermal expansion
Mataas na katatagan ng temperatura
Napakahusay na thermal shock resistance
Malakas na paglaban sa kaagnasan ng kemikal
Iba't ibang materyales at detalye
Mga Application:
Ito ay malawakang inilapat sa bakal na pang-industriyang pugon na may regenerative combustion system.
Mga Katangian ng Kemikal at Pisikal
Bulk Density(t/m3) | ≥2.6 |
Lakas ng Presyon(MPa) | ≥28 |
Bulking Lakas(MPa) | ≥ |
Coefficient ng pagpapalawak ng init(10-6/K) | ≥ |
Porosity(%) | <12 |
Refractoriness(℃) | 1700 |
Datos ng espesipikasyon
Sukat (mm) | Diameter ng butas (mm) | Kapal ng Pader (mm) | Lugar ng Paglipat ng init (m2/m3) | Porosity (%) |
200*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
250*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
300*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
350*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
400*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
450*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
500*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
200*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
250*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
300*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
350*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
400*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
450*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
500*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*300*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
Package:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin