Mga kalamangan:
Likas na kakayahan ng adsorption ng kemikal
Adsorption sa panloob na dingding ng butas
Advanced na paggawa ng extrusion
Kunin ang maliliit na dumi
Pagbutihin ang kalidad ng ibabaw at mekanikal na pagganap ng paghahagis
Application:
Pangunahing ginagamit ito para sa pagsasala ng tinunaw na metal sa industriya ng metalurhiya at pandayan.

Mga Katangian ng Kemikal at Pisikal
materyal | Corierite | Mullite | Corundum Mullite | Zirconia Mullite | Zirconia Corundum |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Uri ng butas | Square, bilog, hexagon at tatsulok | ||||
Mga butas/pulgada2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Coefficient ng thermal expansion(x10-6/℃) | ≤1.8 | ≤4.0 | ≤5.50 | ≤5.50 | ≤5.50 |
Temperatura ng paglambot (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Lakas ng Compression (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Max.temperatura ng pagtatrabaho (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
Aplikasyon | Aluminyo haluang metal paghahagis | Gray na cast iron, ductile cast iron at copper alloy casting | Hindi kinakalawang na asero paghahagis |
Datos ng espesipikasyon
Ceramic Honeycomb na may Square Hole:
![]() | Dimensyon (mm) | Sukat ng butas(mm) | Kapal ng Pader(mm) | Lugar ng Paglilipat ng init(mm) | Porosity(mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
40×40×12 | □1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
50×50×12 | □1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
55×55×12 | □1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
66×66×12 | □1.92 | 0.6 | 1190 | 57 |
Ceramic Honeycomb na may Round Holes:
![]() | Dimensyon (mm) | Sukat ng butas(mm) | Kapal ng Pader(mm) | Lugar ng Paglilipat ng init(mm) | Porosity(mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
40×40×12.5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50×50×12.5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
55×55×10 | ○2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66×66×12.5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75×75×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81×81×12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81×81×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100×100×20 | ○3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132×132×20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Ceramic Honeycomb na may Triangle Holes:
![]() | Dimensyon (mm) | Sukat ng butas(mm) | Kapal ng Pader(mm) | Lugar ng Paglilipat ng init(mm) | Porosity(mm) |
40×40×12 | △2 | 0.45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0.45 | 1395 | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 |
Ceramic Honeycomb Strainer:
Dimensyon (mm) | Diameter ng butas(mm) | Hole No. | Lugar ng Paglilipat ng init(mm) | Porosity(mm) |
Ø 44×9.5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9.5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Paglalapat: Gray Iron / Ductile Iron/ Aluminum Alloy/Stainless Steel |
Package:
Inner Packing

Panlabas na Packing
